
Desarrollo informático, consultoría e integración de sistemas.
Phone: 985 69 91 10 Ext.:301
Desarrollo informático, consultoría e integración de sistemas.
Phone: 985 69 91 10 Ext.:301
| Area | 55 | m2 |
|---|---|---|
| Rent | 286.55 | €/m2 |
| Common services quota | 30.05 | € |
| Litter bill quota | 14.63 | € |
| Heating bill quota | 43.68 | € |
| Total | 374.91 | €/month |
| Area | 41 | m2 |
|---|---|---|
| Rent | 213.61 | €/m2 |
| Common services quota | 30.05 | € |
| Litter bill quota | 14.63 | € |
| Heating bill quota | 37.44 | € |
| Total | 295.73 | €/month |
| Area | 41 | m2 |
|---|---|---|
| Rent | 213.61 | €/m2 |
| Common services quota | 30.05 | € |
| Litter bill quota | 14.63 | € |
| Heating bill quota | 37.44 | € |
| Total | 295.73 | €/month |
| Area | 51 | m2 |
|---|---|---|
| Rent | 265.71 | €/m2 |
| Common services quota | 30.05 | € |
| Litter bill quota | 14.63 | € |
| Heating bill quota | 43.68 | € |
| Total | 354.07 | €/month |
| Area | 26 | m2 |
|---|---|---|
| Rent | 135.46 | €/m2 |
| Common services quota | 30.05 | € |
| Litter bill quota | 14.63 | € |
| Heating bill quota | 24.96 | € |
| Total | 205.1 | €/month |
Calderas de Biomasa.
Phone: 984 28 19 65
| Area | 42 | m2 |
|---|---|---|
| Rent | 218.82 | €/m2 |
| Common services quota | 30.05 | € |
| Litter bill quota | 14.63 | € |
| Heating bill quota | 37.44 | € |
| Total | 300.94 | €/month |
Consultoría en LOPD, consultoría TIC y Calidad.
Phone: 985 67 33 12 Ext.:311
Contrucción de naves industriales y ganaderas
Phone: 609 86 81 19
Oficina técnica de aquitectura y urbanismo.
Phone: 655 83 81 37 Ext.:313
Consultoría de proyectos de ingeniería
Phone: 645 51 48 60 Ext.:314
©2010 Ciudad Industrial del Valle del Nalón S.A.U.