
| Area | 78 | m2 |
|---|---|---|
| Rent | 343.2 | €/m2 |
| Common services quota | 31 | € |
| Litter bill quota | 14.63 | € |
| Heating bill quota | 72 | € |
| Total | 460.83 | €/month |
| Area | 46 | m2 |
|---|---|---|
| Rent | 202.4 | €/m2 |
| Common services quota | 31 | € |
| Litter bill quota | 14.63 | € |
| Heating bill quota | 36 | € |
| Total | 284.03 | €/month |
| Area | 55 | m2 |
|---|---|---|
| Rent | 242 | €/m2 |
| Common services quota | 31 | € |
| Litter bill quota | 14.63 | € |
| Heating bill quota | 42 | € |
| Total | 329.63 | €/month |
| Area | 41 | m2 |
|---|---|---|
| Rent | 180.4 | €/m2 |
| Common services quota | 31 | € |
| Litter bill quota | 14.63 | € |
| Heating bill quota | 36 | € |
| Total | 262.03 | €/month |
| Area | 41 | m2 |
|---|---|---|
| Rent | 180.4 | €/m2 |
| Common services quota | 31 | € |
| Litter bill quota | 14.63 | € |
| Heating bill quota | 36 | € |
| Total | 262.03 | €/month |
| Area | 51 | m2 |
|---|---|---|
| Rent | 224.4 | €/m2 |
| Common services quota | 31 | € |
| Litter bill quota | 14.63 | € |
| Heating bill quota | 42 | € |
| Total | 312.03 | €/month |
Comercialización de equipos de energías renovables
Phone: 984 28 19 65
Comercialización de equipos de energías renovables
Phone: 984 28 19 65
| Area | 42 | m2 |
|---|---|---|
| Rent | 184.8 | €/m2 |
| Common services quota | 31 | € |
| Litter bill quota | 14.63 | € |
| Heating bill quota | 36 | € |
| Total | 266.43 | €/month |
Consultoría en LOPD, consultoría TIC y Calidad.
Phone: 985 67 33 12 Ext.:311
| Area | 19 | m2 |
|---|---|---|
| Rent | 83.6 | €/m2 |
| Common services quota | 31 | € |
| Litter bill quota | 14.63 | € |
| Heating bill quota | 16.5 | € |
| Total | 145.73 | €/month |
| Area | 19 | m2 |
|---|---|---|
| Rent | 83.6 | €/m2 |
| Common services quota | 31 | € |
| Litter bill quota | 14.63 | € |
| Heating bill quota | 18 | € |
| Total | 147.23 | €/month |
Consultoría de proyectos de ingeniería
Phone: 645 51 48 60 Ext.:314
©2012 Ciudad Industrial del Valle del Nalón S.A.U.