
Consultoría “in company” de gestión empresarial
Phone: 985 69 22 27 Ext.:201
Peritación y Tasación tecnológica. Diseño y Programación de Páginas Web. Consultoría TIC.
Phone: 985 69 22 27 Ext.:202
Servicios a asociados, actividades de organización empresarial.
Phone: 985 69 11 64 Ext.:203
| Area | 40 | m2 |
|---|---|---|
| Rent | 176 | €/m2 |
| Common services quota | 31 | € |
| Litter bill quota | 14.63 | € |
| Heating bill quota | 27 | € |
| Total | 248.63 | €/month |
Gestión de seguros
Phone: 626156806
| Area | 18 | m2 |
|---|---|---|
| Rent | 79.2 | €/m2 |
| Common services quota | 31 | € |
| Litter bill quota | 14.63 | € |
| Heating bill quota | 13.5 | € |
| Total | 138.33 | €/month |
| Area | 135 | m2 |
|---|---|---|
| Rent | 594 | €/m2 |
| Common services quota | 31 | € |
| Litter bill quota | 14.63 | € |
| Heating bill quota | 36 | € |
| Total | 675.63 | €/month |
| Area | 42 | m2 |
|---|---|---|
| Rent | 184.8 | €/m2 |
| Common services quota | 31 | € |
| Litter bill quota | 14.63 | € |
| Heating bill quota | 36 | € |
| Total | 266.43 | €/month |
Centro de demostraciones de servicios avanzados de telecomunicaciones para PYMES.
Phone: 985 67 30 91 Ext.:212
Diseño, desarrollo y explotación de plataformas informáticas, aplicaciones y portales de Internet para la comercialización y venta de productos de consumo a terceros.
Phone: 609284788 / 696217325
| Area | 20 | m2 |
|---|---|---|
| Rent | 88 | €/m2 |
| Common services quota | 31 | € |
| Litter bill quota | 14.63 | € |
| Heating bill quota | 16.5 | € |
| Total | 150.13 | €/month |
| Area | 20 | m2 |
|---|---|---|
| Rent | 88 | €/m2 |
| Common services quota | 31 | € |
| Litter bill quota | 14.63 | € |
| Heating bill quota | 13.5 | € |
| Total | 147.13 | €/month |
Generación de plataformas y contenidos para formación online
Phone: 985 69 22 27 Ext.:216
©2012 Ciudad Industrial del Valle del Nalón S.A.U.