
| Area | 41 | m2 |
|---|---|---|
| Rent | 213.61 | €/m2 |
| Common services quota | 30.05 | € |
| Litter bill quota | 14.63 | € |
| Heating bill quota | 34.32 | € |
| Total | 292.61 | €/month |
| Area | 36 | m2 |
|---|---|---|
| Rent | 187.56 | €/m2 |
| Common services quota | 30.05 | € |
| Litter bill quota | 14.63 | € |
| Heating bill quota | 34.32 | € |
| Total | 266.56 | €/month |
Servicios a asociados, actividades de organización empresarial.
Phone: 985 69 11 64 Ext.:203
| Area | 40 | m2 |
|---|---|---|
| Rent | 208.4 | €/m2 |
| Common services quota | 30.05 | € |
| Litter bill quota | 14.63 | € |
| Heating bill quota | 28.08 | € |
| Total | 281.16 | €/month |
Explotación de sistemas y hardware para la gestión de plazas de aparcamiento
Phone: 985 69 22 27
| Area | 18 | m2 |
|---|---|---|
| Rent | 93.78 | €/m2 |
| Common services quota | 30.05 | € |
| Litter bill quota | 14.63 | € |
| Heating bill quota | 14.04 | € |
| Total | 152.5 | €/month |
| Area | 135 | m2 |
|---|---|---|
| Rent | 703.35 | €/m2 |
| Common services quota | 30.05 | € |
| Litter bill quota | 14.63 | € |
| Heating bill quota | 37.44 | € |
| Total | 785.47 | €/month |
| Area | 42 | m2 |
|---|---|---|
| Rent | 218.82 | €/m2 |
| Common services quota | 30.05 | € |
| Litter bill quota | 14.63 | € |
| Heating bill quota | 37.44 | € |
| Total | 300.94 | €/month |
Servicios de limpieza
Phone: 984 28 32 66
Diseño y comunicación
Phone: 985 69 22 27 Ext.:213
Asesoramiento y gestión fiscal, laboral, contable y jurídico.
Phone: 985 69 39 39 Ext.:214
Importación y comercialización de joyería
Phone: 985 69 22 27 Ext.:215
Oficina comercial para la importación de productos de metal y material eléctrico
Phone: 985 69 22 27 Ext.:216
©2010 Ciudad Industrial del Valle del Nalón S.A.U.