
| Superficie | 78 | m2 |
|---|---|---|
| Alquiler | 343.2 | € |
| Cuota Común | 31 | € |
| Cuota Basura | 14.63 | € |
| Calefacción | 72 | € |
| Total | 460.83 | €/mes |
| Superficie | 46 | m2 |
|---|---|---|
| Alquiler | 202.4 | € |
| Cuota Común | 31 | € |
| Cuota Basura | 14.63 | € |
| Calefacción | 36 | € |
| Total | 284.03 | €/mes |
| Superficie | 55 | m2 |
|---|---|---|
| Alquiler | 242 | € |
| Cuota Común | 31 | € |
| Cuota Basura | 14.63 | € |
| Calefacción | 42 | € |
| Total | 329.63 | €/mes |
| Superficie | 41 | m2 |
|---|---|---|
| Alquiler | 180.4 | € |
| Cuota Común | 31 | € |
| Cuota Basura | 14.63 | € |
| Calefacción | 36 | € |
| Total | 262.03 | €/mes |
| Superficie | 41 | m2 |
|---|---|---|
| Alquiler | 180.4 | € |
| Cuota Común | 31 | € |
| Cuota Basura | 14.63 | € |
| Calefacción | 36 | € |
| Total | 262.03 | €/mes |
| Superficie | 51 | m2 |
|---|---|---|
| Alquiler | 224.4 | € |
| Cuota Común | 31 | € |
| Cuota Basura | 14.63 | € |
| Calefacción | 42 | € |
| Total | 312.03 | €/mes |
Comercialización de equipos de energías renovables
Teléfono: 984 28 19 65
Comercialización de equipos de energías renovables
Teléfono: 984 28 19 65
| Superficie | 42 | m2 |
|---|---|---|
| Alquiler | 184.8 | € |
| Cuota Común | 31 | € |
| Cuota Basura | 14.63 | € |
| Calefacción | 36 | € |
| Total | 266.43 | €/mes |
Consultoría en LOPD, consultoría TIC y Calidad.
Teléfono: 985 67 33 12 Ext.:311
| Superficie | 19 | m2 |
|---|---|---|
| Alquiler | 83.6 | € |
| Cuota Común | 31 | € |
| Cuota Basura | 14.63 | € |
| Calefacción | 16.5 | € |
| Total | 145.73 | €/mes |
| Superficie | 19 | m2 |
|---|---|---|
| Alquiler | 83.6 | € |
| Cuota Común | 31 | € |
| Cuota Basura | 14.63 | € |
| Calefacción | 18 | € |
| Total | 147.23 | €/mes |
Consultoría de proyectos de ingeniería
Teléfono: 645 51 48 60 Ext.:314
(*) Precios para el primer año de estancia en el Centro de Empresas.
Aviso Legal | Politica de Privacidad | Accesibilidad
©2012 Ciudad Industrial del Valle del Nalón S.A.U.