
| Superficie | 41 | m2 |
|---|---|---|
| Alquiler | 213.61 | € |
| Cuota Común | 30.05 | € |
| Cuota Basura | 14.63 | € |
| Calefacción | 34.32 | € |
| Total | 292.61 | €/mes |
| Superficie | 36 | m2 |
|---|---|---|
| Alquiler | 187.56 | € |
| Cuota Común | 30.05 | € |
| Cuota Basura | 14.63 | € |
| Calefacción | 34.32 | € |
| Total | 266.56 | €/mes |
Servicios a asociados, actividades de organización empresarial.
Teléfono: 985 69 11 64 Ext.:203
| Superficie | 40 | m2 |
|---|---|---|
| Alquiler | 208.4 | € |
| Cuota Común | 30.05 | € |
| Cuota Basura | 14.63 | € |
| Calefacción | 28.08 | € |
| Total | 281.16 | €/mes |
Explotación de sistemas y hardware para la gestión de plazas de aparcamiento
Teléfono: 985 69 22 27
| Superficie | 18 | m2 |
|---|---|---|
| Alquiler | 93.78 | € |
| Cuota Común | 30.05 | € |
| Cuota Basura | 14.63 | € |
| Calefacción | 14.04 | € |
| Total | 152.5 | €/mes |
| Superficie | 135 | m2 |
|---|---|---|
| Alquiler | 703.35 | € |
| Cuota Común | 30.05 | € |
| Cuota Basura | 14.63 | € |
| Calefacción | 37.44 | € |
| Total | 785.47 | €/mes |
| Superficie | 42 | m2 |
|---|---|---|
| Alquiler | 218.82 | € |
| Cuota Común | 30.05 | € |
| Cuota Basura | 14.63 | € |
| Calefacción | 37.44 | € |
| Total | 300.94 | €/mes |
Servicios de limpieza
Teléfono: 984 28 32 66
Diseño y comunicación
Teléfono: 985 69 22 27 Ext.:213
Asesoramiento y gestión fiscal, laboral, contable y jurídico.
Teléfono: 985 69 39 39 Ext.:214
Importación y comercialización de joyería
Teléfono: 985 69 22 27 Ext.:215
Oficina comercial para la importación de productos de metal y material eléctrico
Teléfono: 985 69 22 27 Ext.:216
(*) Precios para el primer año de estancia en el Centro de Empresas.
Aviso Legal | Politica de Privacidad | Accesibilidad
©2010 Ciudad Industrial del Valle del Nalón S.A.U.